随着春天的到来,西安的天气越来越好了!下面我们为大家带来西安天气预报15天准确一览表。
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 |
3月10日 | 18℃ | 7℃ | |
3月11日 | 19℃ | 8℃ | |
3月12日 | 18℃ | 7℃ | |
3月13日 | 20℃ | 10℃ | |
3月14日 | 21℃ | 10℃ | |
3月15日 | 22℃ | 11℃ | |
3月16日 | 23℃ | 12℃ | |
3月17日 | 23℃ | 12℃ | |
3月18日 | 22℃ | 11℃ | |
3月19日 | 21℃ | 10℃ | |
3月20日 | 19℃ | 8℃ | |
3月21日 | 18℃ | 7℃ | |
3月22日 | 17℃ | 7℃ | |
3月23日 | 19℃ | 8℃ | |
3月24日 | 21℃ | 10℃ |
从上面的预报表中可以看出,未来15天,西安的天气晴朗多了。大家可以适当加厚衣物,注意防晒,出门更加方便,享受晴空万里的好日子。