最近,受到西南季风的影响,南京市几乎每天都会下雨。下面是南京未来两周的天气预报:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
8月1日 | 阴 | 31°C | 23°C |
8月2日 | 小雨 | 32°C | 22°C |
8月3日 | 中雨 | 28°C | 23°C |
8月4日 | 大雨 | 26°C | 22°C |
8月5日 | 阴 | 29°C | 23°C |
8月6日 | 雷阵雨 | 29°C | 22°C |
8月7日 | 阴 | 31°C | 23°C |
8月8日 | 多云 | 32°C | 22°C |
8月9日 | 小雨 | 29°C | 24°C |
8月10日 | 中雨 | 27°C | 22°C |
8月11日 | 中雨 | 27°C | 22°C |
8月12日 | 多云 | 32°C | 23°C |
8月13日 | 阴 | 30°C | 24°C |
8月14日 | 多云 | 32°C | 25°C |
8月15日 | 小雨 | 29°C | 25°C |
根据此前发布的突发气象预警,未来一周南京市仍将受到大量降雨的影响,部分地区甚至有可能出现暴雨。因此,提醒大家一定要做好防范措施,及时关注天气预报,带好雨具出门,注意防止台风洪涝和雷电等灾害。