为了让儿童健康成长,儿童身高一直备受关注。在此,小编为大家搜集整理了最新儿童身高标准对照表2021,供热心的父母和引导教育的老师们参考。
男女儿童的身高标准分别有所不同。以下是儿童身高标准对照表2021的主要内容:
男孩身高标准对照表
年龄 | 身高(cm) |
---|---|
1岁 | 73-82 |
2岁 | 84-93 |
3岁 | 94-102 |
4岁 | 102-109 |
5岁 | 108-116 |
6岁 | 115-123 |
7岁 | 121-130 |
8岁 | 127-136 |
9岁 | 133-143 |
10岁 | 139-151 |
11岁 | 146-159 |
12岁 | 152-166 |
13岁 | 158-172 |
14岁 | 164-177 |
15岁 | 168-180 |
女孩身高标准对照表
年龄 | 身高(cm) |
---|---|
1岁 | 72-80 |
2岁 | 83-91 |
3岁 | 90-98 |
4岁 | 96-105 |
5岁 | 102-112 |
6岁 | 108-118 |
7岁 | 114-124 |
8岁 | 120-131 |
9岁 | 126-137 |
10岁 | 132-147 |
11岁 | 137-153 |
12岁 | 142-158 |
13岁 | 147-162 |
14岁 | 150-165 |
15岁 | 151-166 |
注意:以上儿童身高标准对照表2021内容仅供参考,具体身高仍需结合孩子的实际情况进行综合判断,如有疑问,建议咨询专业医师。