长沙天气预报15天准确一览表
尊敬的读者朋友,以下是长沙地区未来15天的天气预报:
日期 | 天气 | 气温 | 风力 |
---|---|---|---|
05/01 | 多云转晴 | 15℃ - 25℃ | 2级 |
05/02 | 晴 | 16℃ - 28℃ | 3级 |
05/03 | 多云 | 18℃ - 27℃ | 3级 |
05/04 | 阴 | 16℃ - 25℃ | 2级 |
05/05 | 小雨 | 13℃ - 23℃ | 2级 |
05/06 | 多云转小雨 | 17℃ - 25℃ | 2级 |
05/07 | 阴转多云 | 18℃ - 26℃ | 2级 |
05/08 | 晴 | 20℃ - 28℃ | 3级 |
05/09 | 多云 | 19℃ - 26℃ | 2级 |
05/10 | 小雨 | 16℃ - 23℃ | 2级 |
05/11 | 小雨转阴 | 18℃ - 24℃ | 2级 |
05/12 | 多云 | 20℃ - 28℃ | 3级 |
05/13 | 晴转多云 | 21℃ - 29℃ | 3级 |
05/14 | 多云 | 19℃ - 27℃ | 3级 |
05/15 | 多云 | 18℃ - 25℃ | 2级 |
请注意,以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所变化,请及时关注天气预警信息。